Ironman da a conocer los últimos clasificados para el Mundial de Hawaii
El nombre más destacado es el de Andres Raelert
Ya se ha dado a conocer el ránking definitivo de clasificación del Mundial Ironman que se disputará el 8 de octubre en Kona. Las dos últimas pruebas que se han computado son los Ironman de Canadá y Louisville del pasado domingo. Dentro de los españoles hay que destacar el tercer puesto de Eneko Llanos y el 19º de Virginia Berasategui.
WTC ha confirmado los élites que han ganado su puesto para el mundial con respecto al anterior periodo de clasificación. Los hombres son: Andreas Raelert, Torsten Abel, Jordan Rapp. Andi Boecherer, Bert Jammaer, Matthew Russell, Jason Shortis, Chris McDonald, Mike Aigroz y Mike Neill. Las mujeres son: Mary Beth Ellis, Maki Nishiuchi, Miranda Alldritt, Jackie Arendt y Joanna Lawn.
Algunos nombres importantes de la larga distancia como Matt Reed, Paul Ambrose, Jacqui Gordon, Meredith Kessler, Hillary Biscay, Desiree Ficker, Fernanda Keller and Belinda Granger no han conseguido los puntos suficientes para estar en Kona.
RÁNKING MASCULINO
| | LAST | FIRST | | TOTAL | REQ | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
1 | Q | Tissink | Raynard | ZAF | 7550 | * | 4000 | 2000 | 660 | 500 | 390 |
2 | Q | Odonnell | Timothy | USA | 7520 | * | 3520 | 1500 | 1500 | 1000 | |
3 | Q | Llanos | Eneko | ESP | 7100 | * | 4000 | 3100 | | | |
4 | Q | Al-sultan | Faris | DEU | 7060 | * | 4000 | 2500 | 300 | 260 | |
5 | Q | Vanhoenacker | Marino | BEL | 6900 | * | 4900 | 2000 | | | |
6 | Q | Raphael | Jan | DEU | 6800 | * | 3520 | 2800 | 480 | | |
7 | Q | Bell | Luke | AUS | 6515 | * | 3120 | 1400 | 750 | 660 | 585 |
8 | DECL | Sturla | Eduardo | ARG | 6380 | * | 2000 | 1560 | 1400 | 1120 | 300 |
9 | Q | Bracht | Timo | DEU | 6300 | * | 3300 | 2000 | 1000 | | |
10 | AQ | Alexander | Craig | AUS | 6190 | * | 4450 | 1000 | 500 | 240 | |
11 | 41 | Raelert | Andreas | DEU | 6180 | * | 5400 | 500 | 280 | | |
12 | Q | Jacobs | Peter | AUS | 6150 | * | 2700 | 1560 | 1000 | 500 | 390 |
13 | Q | Major | Jozsef | HUN | 6120 | * | 2400 | 1200 | 1120 | 960 | 440 |
14 | Q | Hecht | Mathias | CHE | 5625 | * | 2000 | 1560 | 780 | 700 | 585 |
15 | Q | Brown | Cameron | NZL | 5380 | * | 2080 | 1000 | 800 | 750 | 750 |
16 | Q | Van Lierde | Frederik | BEL | 5290 | * | 2000 | 1700 | 750 | 600 | 240 |
17 | Q | Vabrousek | Petr | CZE | 5200 | * | 1760 | 1040 | 960 | 880 | 560 |
18 | Q | Schildknecht | Ronnie | CHE | 5165 | * | 2000 | 1500 | 660 | 525 | 480 |
19 | Q | Twelsiek | Maik | DEU | 5070 | * | 2100 | 1760 | 880 | 330 | |
20 | Q | Mckenzie | Luke | AUS | 4965 | * | 2240 | 1120 | 660 | 585 | 360 |
RÁNKING FEMENINO
1 | Q | Steffen | Caroline | CHE | 12650 | * | 5400 | 4000 | 1500 | 1000 | 750 |
2 | Q | Van Vlerken | Yvonne | LND | 9185 | * | 3100 | 2800 | 2000 | 700 | 585 |
3 | AQ | Carfrae | Mirinda | AUS | 8965 | * | 6000 | 880 | 750 | 750 | 585 |
4 | Q | Thuerig | Karin | CHE | 8550 | * | 3300 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 |
5 | Q | Stewart | Tyler | EE.UU. | 7480 | * | 2800 | 1760 | 1560 | 700 | 660 |
6 | Q | Cueva | Leanda | GBR | 7470 | * | 2500 | 2000 | 1560 | 750 | 660 |
7 | Q | Dibens | Julie | GBR | 7400 | * | 4900 | 1000 | 750 | 750 | |
8 | Q | Bij De Vaate | Heleen | LND | 7180 | * | 2700 | 1760 | 1400 | 960 | 360 |
9 | Q | Williamson | Kelly | EE.UU. | 7090 | * | 3520 | 1500 | 750 | 660 | 660 |
10 | Q | Pantano | Amy | EE.UU. | 6920 | * | 2300 | 2000 | 1760 | 440 | 420 |
11 | Q | Loeffler | Kim | EE.UU. | 6780 | * | 2240 | 1760 | 1560 | 780 | 440 |
12 | Q | Joyce | Rachel | GBR | 6760 | * | 4000 | 1760 | 1000 | | |
13 | Q | Tajsich | Sonja | DEU | 6275 | * | 3120 | 1700 | 585 | 450 | 420 |
14 | Q | Morrison | Catriona | GBR | 6250 | * | 4000 | 1500 | 750 | | |
15 | Q | Ellis | Mary Beth | EE.UU. | 6200 | * | 2000 | 2000 | 1000 | 700 | 500 |
16 | Q | Sentido | Silvia | DEU | 6170 | * | 2080 | 2000 | 1400 | 390 | 300 |
17 | Q | Wurtele | Brezo | CAN | 6165 | * | 2000 | 2000 | 1200 | 525 | 440 |
18 | DECL | Csomor | Erika | HUN | 6120 | * | 1760 | 1560 | 1120 | 880 | 800 |
19 | Q | Berasategui | Virginia | ESP | 6050 | * | 4450 | 1600 | | | |
20 | Q | Deckers | Púa | BEL | 5870 | * | 2400 | 1760 | 660 | 600 | 450 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario